Diversidad de higueras. Cartel visto en una exposición en Montpellier, Francia, en junio de 2012. |
Entonces, si quieres saber de dónde viene lo que comes cada día, date una vuelta.
Plant | Where Domesticated | Date |
Fig trees (higuera) | Near East | 9000 BC |
Emmer wheat (trigo emmer) | Near East | 9000 BC |
Foxtail Millet (mijo de Italia) | East Asia | 9000 BC |
Flax (lino) | Near East | 9000 BC |
Peas (chícharos) | Near East | 9000 BC |
Einkorn wheat (trigo einkorn) | Near East | 8500 BC |
Barley (cebada) | Near East | 8500 BC |
Chickpea (garbanzo) | Anatolia | 8500 BC |
Bottle gourd (acocote, guaje) | Asia | 8000 BC |
Bottle gourd (acocote, guaje) | Central America | 8000 BC |
Rice (arroz) | Asia | 8000 BC |
Potatoes (papas) | Andes Mountains | 8000 BC |
Beans (frijoles) | South America | 8000 BC |
Squash (Cucurbita pepo)(calabaza) | Central America | 8000 BC |
Maize (maíz) | Central America | 7000 BC |
Water Chestnut (castaña de agua) | Asia | 7000 BC |
Perilla | Asia | 7000 BC |
Burdock | Asia | 7000 BC |
Rye (centeno) | Southwest Asia | 6600 BC |
Broomcorn millet (mijo común) | East Asia | 6000 BC |
Bread wheat (trigo harinero) | Near East | 6000 BC |
Manioc/Cassava (yuca, cassava) | South America | 6000 BC |
Chenopodium (quinoa) | South America | 5500 BC |
Date Palm (datilera) | Southwest Asia | 5000 BC |
Avocado (aguacate) | Central America | 5000 BC |
Grapevine (vid) | Southwest Asia | 5000 BC |
Cotton (algodón) | Southwest Asia | 5000 BC |
Bananas (plátanos) | Island Southeast Asia | 5000 BC |
Beans (frijoles) | Central America | 5000 BC |
Opium Poppy (amapola) | Europe | 5000 BC |
Chili peppers (chiles) | South America | 4000 BC |
Amaranth (amaranto) | Central America | 4000 BC |
Watermelon (sandía) | Near East | 4000 BC |
Olives (olivos) | Near East | 4000 BC |
Cotton (algodón) | Peru | 4000 BC |
Apples (manzanas) | Central Asia | 3500 BC |
Pomegranate | Iran | 3500 BC |
Garlic (ajo) | Central Asia | 3500 BC |
Hemp (cañamo) | East Asia | 3500 BC |
Cotton (algodón) | Mesoamerica | 3000 BC |
Soybean (soya) | East Asia | 3000 BC |
Azuki Bean (frijol adzuki) | East Asia | 3000 BC |
Coca (arbusto de coca) | South America | 3000 BC |
Sago Palm (palmera de sago) | Southeast Asia | 3000 BC |
Squash (Cucurbita pepo) (calabaza) | North America | 3000 BC |
Sunflower (girasol) | Central America | 2600 BC |
Rice (arroz) | India | 2500 BC |
Sweet Potato (camote, papa dulce) | Peru | 2500 BC |
Pearl millet (mijo perla) | Africa | 2500 BC |
Sesame (ajonjolí) | Indian subcontinent | 2500 BC |
Marsh elder (Iva annua) | North America | 2400 BC |
Sorghum (sorgo) | Africa | 2000 BC |
Sunflower (girasol) | North America | 2000 BC |
Bottle gourd (acocote, guaje) | Africa | 2000 BC |
Saffron (azafrán) | Mediterranean | 1900 BC |
Chenopodium | China | 1900 BC |
Chenopodium | North America | 1800 BC |
Chocolate (cacao) | Mesoamerica | 1600 BC |
Coconut (cocotero) | Southeast Asia | 1500 BC |
Rice (arroz) | Africa | 1500 BC |
Tobacco (tabaco) | South America | 1000 BC |
Eggplant (berenjena) | Asia | 1st century BC |
Maguey (maguey) | Mesoamerica | 600 AD |
Edamame (soya verde) | China | 13th century AD |
Vanilla (vainilla) | Central America | 14th century AD |
El continente asiático es un continente que tiene mucho que ofrecer, tanto para sus turistas como para cada uno de los habitante de sus países. Es curiosa esta lista muy interesante. En uno de mis viajes a Japón pude darme cuenta de la importancia del arroz en sus comidas originarias, la mayoría de los platos que sirven en sus restaurantes en sus contornos esta el arroz. Buenísimo gracias a su propia producción de alimentos y a un sin fin de cosas es ta 2 potencia.
ResponderBorrarPues yo que soy amante de las plantas y los viajes, os digo que en Madrid pueden apreciarse unas variedades unicas de vegetacion. Si recorres los parques de la ciudad, vas a quedar maravillado con la vegetacion y las plantas de alli. Que esperan? a tomar un descuento airbnb Madrid y volar hacia Madrid!
ResponderBorrar